Bosch Lave-vaisselle 45 cm Intégrable – Blanc « Silence Plus » Slimline – Notice d’utilisation
Télécharger le mode d’emploi
Lave-vaisselle Bosch SPI50E22EU – PDF manuel: SPI50E22EU-FR
Caractéristiques principales
Lave-vaisselle 45 cm intégrable blanc – A+AA- 9 couverts – 46 dB – Consommations 9 l et 0.78 kWh – Consommation d’eau annuelle 2520 l – Consommation d’électricité annuelle 220 kWh – 5 programmes dont Auto 45-65 – Zone Intensive – Cycles express – Bras de lavage DuoPower – Moteur EcoSilent Drive – Départ différé 24 h – Affichage temps restant – Boîte à produits MaxiPerformance – auto 3in1 – Echangeur thermique – AquaSensor, Capacité Variable Automatique – Système Super Brillance – Systèm
Caractéristiques
Programmes | |
---|---|
Programme de référence | Eco |
Durée du cycle du programme de référence | 170 min |
Nombre de programmes | 5 |
Nombre de températures de lavage | 4 |
Caractéristiques | |
---|---|
Référence interne | SPI50E22EU |
Notice d’installation | Oui |
Forme de la porte extérieure | Intégrée |
Panier avec poignées | non, Oui |
Forme du bandeau | Bosch, classe inférieure |
Marque | Bosch |
Référence Commerciale | SPI50E22EU |
Couleur / matériau du corps | Laqué |
Couleur de panneau de commande | Blanc |
Pose-libre / Intégré | Encastrable |
Intensité (A) | 10 A |
Système de séchage | Echangeur thermique |
Code EAN | 4 242 002 660 448 |
Fréquence (Hz) | 60; 50 Hz |
Ajout ME à la fabrication | Français |
Type d’installation | Semi-intégré |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier inférieur | 30 cm |
Nom programme 1 | Intensif |
Nom programme 2 | Auto |
Nom programme 3 | Eco |
Nom programme 4 | Rapide |
Nom programme 5 | Prélavage |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 46 dB |
Type de panier supérieur | bas |
Réglage de la plinthe | 40-90 / 90-160 mm |
Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
Groupe de produit | Lave vaisselle |
Durée du programme 1 (min.) | 125-135 |
Durée du programme 2 (min.) | 90-150 |
Durée du programme 3 (min.) | 170 |
Durée du programme 4 (min.) | 29 |
Durée du programme 5 (min.) | 15 |
Délai maximum de départ retardé (h) | 24 h |
Consom. courant du programme 1 (kWh) | 1.2-1.3 |
Consom. courant du programme 2 (kWh) | 0.7-1.3 |
Consom. courant du programme 3 (kWh) | 0.78 |
Consommation courant du programme 4 (kWh) | 0.7 |
Consom. courant du programme 5 (kWh) | 0.05 |
Température du programme 1 (°C) | 70 |
Température du programme 2 (°C) | 45-65 |
Température du programme 3 (°C) | 50 |
Température du programme 4 (°C) | 45 |
Température du programme 5 (°C) | 0 |
Top amovible | sans top |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Type de panier inférieur | bas |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier supérieur | 27 cm |
Consom. d’eau, programme 1 (l) | 11-14 |
Consom. d’eau, programme 2 (l) | 7-16 |
Consom. d’eau, programme 3 (l) | 9 |
Consom. d’eau, programme 4 (l) | 9 |
Consommation d’eau, programme 5 (l) | 3 |
Dureté de l’eau maximum acceptée | 50°DH |
Température maximum pour l’admission d’eau | 60 °C |
Description du système de protection de l’eau | Protection 3-foyers 24h |
Equipement | |
---|---|
Elément chauffant hors cuve | Oui |
Sécurité hydraulique | Système complet |
Adoucisseur d’eau | Oui |
Options de départ différé | continu |
Indicateur de déroulement | Voyant de durée restante avant |
Afficheur digital de temps restant | Oui |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Panier supérieur réglable | Simple |
Sécurité anti-réaspiration | Oui |
Technique de prot. des verres | Oui |
3ème rack | non |
Eclairage intérieur | non |
Nombre de couverts | 9 |
Consommation | |
---|---|
Puissance de raccordement (W) | 2400 W |
Tension (V) | 220-240 V |
Classe d’efficacité énergétique – NEW (2010/30/EC) | A+ |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,78 kWh |
Classe d’efficacité de lavage | A |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Consommation d’eau annuelle (l/an) – nouveau (2010/30/EC) | 2520 l/annum |
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) – nouveau (2010/30/EC) | 220 kWh/annum |
Lavage dun seul panier | Impossible |
Dimensions | |
---|---|
Longueur du cordon électrique (cm) | 170,0 cm |
Longueur du tuyau d’alimentation (cm) | 140 cm |
Longueur du tuyau d’évacuation (cm) | 170 cm |
Profondeur appareil (mm) | 573 mm |
Largeur appareil (mm) | 448 mm |
Plinthe réglable | Horizontal et vertical |
Hauteur sans top (mm) | 815 mm |
Hauteur appareil (mm) | 815 mm |
Pieds réglables | Oui |
Dimensions du produit (mm) | 815 x 448 x 573 mm |
Dimensions du produit emballé (mm) | 870 x 510 x 680 mm |
Niche d’encastrement (mm) | 815-875 x 450 x 573 mm |
Poids net (kg) | 30,000 kg |
Poids brut (kg) | 32,000 kg |