ActiveWater Eco – Lave-vaisselle 60 cm Encastrable – Inox – SMU69M85EU
Télécharger le mode d’emploi
Lave-vaisselle Bosch SMU69M85EU – PDF manuel: SMU69M85EU-FR
Caractéristiques principales
Lave-vaisselle 60 cm encastrable inox – A++AA – Tiroir MaxiCouverts – 13 couverts – 44 dB – Consommations 6 L et 0.92 kWh – Consommation d’eau annuelle 1680 L – Consommation électrique annuelle 262 kWh – 6 programmes – Zone Intensive, Cycles express, Hygiène Plus, Séchage extra – Moteur EcoSilence Drive – Départ différé 24 h – Affichage temps restant – Boîte à produits MaxiPerformance – Système Auto 3in1 – Echangeur thermique- AquaSensor, Capacité Variable Automatique – Système Super Bri
Caractéristiques
Programmes | |
---|---|
Programme de référence | Eco |
Durée du cycle du programme de référence | 185 min |
Nombre de programmes | 6 |
Nombre de températures de lavage | 6 |
Caractéristiques | |
---|---|
Référence interne | SMU69M85EU |
Notice d’installation | Oui |
Forme de la porte extérieure | RM47R2 |
Panier avec poignées | Oui, Oui |
Forme du bandeau | Bosch, classe intermédiaire |
Marque | Bosch |
Référence Commerciale | SMU69M85EU |
Couleur / matériau du corps | Laqué |
Couleur de panneau de commande | Inox |
Pose-libre / Intégré | Encastrable |
Intensité (A) | 10 A |
Système de séchage | Echangeur thermique |
Code EAN | 4 242 002 711 683 |
Fréquence (Hz) | 60; 50 Hz |
Ajout ME à la fabrication | Français, Italien |
Type d’installation | App.encastr. sous plan travail |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier inférieur | 30 cm |
Nom programme 1 | Intensif |
Nom programme 2 | Auto |
Nom programme 3 | Eco |
Nom programme 4 | Délicat |
Nom programme 5 | TurboSpeed 20min |
Nom programme 6 | Prélavage |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 44 dB |
Type de panier supérieur | haut |
Réglage de la plinthe | 40-90 / 90-160 mm |
Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
Groupe de produit | Lave vaisselle |
Durée du programme 1 (min.) | 125-135 |
Durée du programme 2 (min.) | 90-160 |
Durée du programme 3 (min.) | 185 |
Durée du programme 4 (min.) | 65-75 |
Durée du programme 5 (min.) | 20 |
Durée du programme 6 (min.) | 15 |
Délai maximum de départ retardé (h) | 24 h |
Consom. courant du programme 1 (kWh) | 1.2-1.4 |
Consom. courant du programme 2 (kWh) | 0.85-1.35 |
Consom. courant du programme 3 (kWh) | 0.92 |
Consommation courant du programme 4 (kWh) | 0.7-.75 |
Consom. courant du programme 5 (kWh) | 0.95 |
Consommation courant du programme 6 (kWh) | 0.05 |
Température du programme 1 (°C) | 70 |
Température du programme 2 (°C) | 45-65 |
Température du programme 3 (°C) | 50 |
Température du programme 4 (°C) | 40 |
Température du programme 5 (°C) | 60 |
Température du programme 6 (°C) | 0 |
Top amovible | sans top |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Type de panier inférieur | haut |
Diamêtre Maxi pour une assiette panier supérieur | 21 cm |
Consom. d’eau, programme 1 (l) | 11-14 |
Consom. d’eau, programme 2 (l) | 5-16 |
Consom. d’eau, programme 3 (l) | 6 |
Consom. d’eau, programme 4 (l) | 10-13 |
Consommation d’eau, programme 5 (l) | 8 |
Consom. d’eau, programme 6 (l) | 4 |
Dureté de l’eau maximum acceptée | 50°DH |
Température maximum pour l’admission d’eau | 60 °C |
Description du système de protection de l’eau | Protection 3-foyers 24h |
Equipement | |
---|---|
Elément chauffant hors cuve | Oui |
Sécurité hydraulique | Système complet |
Adoucisseur d’eau | Oui |
Options de départ différé | continu |
Indicateur de déroulement | Voyant de durée restante avant |
Afficheur digital de temps restant | Oui |
Voyant de sel | Oui |
Voyant de rinçage | Oui |
Panier supérieur réglable | Rackmatic 3 puissances |
Sécurité anti-réaspiration | Oui |
Technique de prot. des verres | Oui |
3ème rack | niveau de charge 1.0 |
Eclairage intérieur | non |
Nombre de couverts | 13 |
Consommation | |
---|---|
Puissance de raccordement (W) | 2400 W |
Tension (V) | 220-240 V |
Classe d’efficacité énergétique – NEW (2010/30/EC) | A++ |
Consommation d’énergie (kWh) | 0,92 kWh |
Classe d’efficacité de lavage | A |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Consommation d’eau annuelle (l/an) – nouveau (2010/30/EC) | 1680 l/annum |
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) – nouveau (2010/30/EC) | 262 kWh/annum |
Lavage dun seul panier | Impossible |
Dimensions | |
---|---|
Longueur du cordon électrique (cm) | 170,0 cm |
Longueur du tuyau d’alimentation (cm) | 140 cm |
Longueur du tuyau d’évacuation (cm) | 170 cm |
Profondeur appareil (mm) | 573 mm |
Largeur appareil (mm) | 598 mm |
Plinthe réglable | Horizontal et vertical |
Hauteur sans top (mm) | 815 mm |
Hauteur appareil (mm) | 815 mm |
Pieds réglables | Oui |
Niche d’encastrement (mm) | 815-875 x 600 x 573 mm |
Poids net (kg) | 42,000 kg |
Poids brut (kg) | 44,000 kg |
Mon lave-vaisselle bosch ne seche plus aussi bien qu’avant qu’elle en serait le probleme.
Mon lave-vaisselle Bosch ActiveWater change systématiquement la durée du programme en cours de route. Par exemple, en rapide à 45°, une fois arrivé à 12 minutes, il affiche à nouveau 24 minutes, voire 32, pour un cycle de 29 minutes au départ. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
Mon lave vaisselle lave mal et laisse des traces sur les verres comment faire
Depuis 2 jours j’ai le message d’erreur E24 qui s’affiche. ..que faire ?
Merci
à quoi correspond le message d’erreur E 24 ?
À quoi correspond le message d’erreur E:22 ?