Serie | 6 Lave-linge frontal 60 cm
Mode d’emploi Télécharger: Bosch WAT28609FF
– gratuitement au format PDF: WAT28609FF
Informations produit
- i-DOS: dosage automatique de lessive liquide et d’adoucissant
- Classe d’efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d’essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 % - Classe d’essorage: B
- Volume du tambour: 63 l
- Consommation d’énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d’eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Tambour WaveDrum : soin des textiles garanti
- ActiveWater™ Plus : maîtrise de l’eau au litre près
- Programmes spéciaux : quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor, Mix rapide, Auto Délicat, Allergie +, Express 15/30 min, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main, Délicat/Soie
- VarioSpeed: choix entre l’option Speed ou Eco – résultat parfait
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d’essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.
- Touches sensitives: Température, Essorage variable, Prélavage, éco, speed, IDOS1, IDOS2 et Fin différée 24 h
- Indication de consommation: information sur la consommation d’eau et d’énergie
- Débitmètre: consommation d’eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Isolation renforcée
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
Dimensions du produit | 848 x 598 x 590 mm |
---|---|
Type de montage | Pose-libre |
Capacité de chargement | 9,0 |
Vitessse d’essorage max | 1 361 rpm |
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) – NOUVEAU (2010/30/CE) | 152 |
Noms des programmes | Progr. Laine lavage à la main, Programme Blanc/Couleurs, Programme Délicat, Programme Synthétiques |
Programme Blanc/Couleurs | Eco, Standard froid – 90°C |
Programme Synthétiques | Standard froid – 60°C |
Optimisation du lavage | Allergie+/Hygiene, Arrêt cuve pleine, Automatoque Délicat, Couleurs sombres, Démarrage différé, Départ/Pause, EcoPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Intensive/rapid Power Wash 60, outdoor, Prélavage, rapide/mix, Repassage facile, Sélection de la température, SpeedPerfect, Super 15 min / Super 30 min, Vitesse d’essorage au choix |
Afficheur digital de temps restant | |
Options de départ différé | continu |
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW | 49 |
Niveau sonore à l’essorage dB(A) re 1 pW | 75 |
Charnière de la porte | À gauche |
Sécurité hydraulique | Anti-débordement |
Alimentation eau chaude et eau froide | |
Eclairage intérieur | |
Top amovible | |
Longueur du cordon électrique (cm) | 160 |
Consommation énergétique en mode « arrêt » (W) – NOUVEAU (2010/30/CE) | 0,12 |
Consommation énergétique en mode « laissé sur marche » (W) – NOUVEAU (2010/30/CE) | 0,43 |
Consommation énergétique en mode « laissé sur marche » – NOUVEAU (2010/30/EC) | 20 min |
Liste des langues disponibles sur l’afficheur | Français |
HomeConnect |
---|
Longueur du cordon électrique (cm) | 160 |
---|---|
Fréquence (Hz) | 50 Hz |
Alimentation eau chaude et eau froide | |
Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
Couleur / matériau du corps | Blanc |
---|---|
Couleur de panneau de commande | Blanc |
Type de construction | Pose-libre |
Charnière de la porte | À gauche |
Type de montage | Pose-libre |
Type de chargement | frontal |
Top amovible | |
Matériau de la cuve | Plastique |
Roulettes |
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | 1 030 |
---|---|
Dimensions du produit | 848 x 598 x 590 mm |
Volume du tambour (l) | 63 |
Hauteur réglable sur | 1,20 |
Poids net (kg) | 71,0 kg |
Sonde à chargement | |
---|---|
Détection du degré de salissures | |
Afficheur digital de temps restant | |
Niveau sonore à l’essorage dB(A) re 1 pW | 75 |
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW | 49 |
Capteur de rinçage | |
Options de départ différé | continu |
Ajustement automatique du niveau d’eau |
Option de lavage à froid | |
---|---|
Programme de test pour SAV | |
Noms des programmes | Progr. Laine lavage à la main, Programme Blanc/Couleurs, Programme Délicat, Programme Synthétiques |
Prélavage | Disponible |
Programme Blanc/Couleurs | Eco, Standard froid – 90°C |
Programme Synthétiques | Standard froid – 60°C |
Thermostat réglable | Par impulsions |
Optimisation du lavage | Allergie+/Hygiene, Arrêt cuve pleine, Automatoque Délicat, Couleurs sombres, Démarrage différé, Départ/Pause, EcoPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Intensive/rapid Power Wash 60, outdoor, Prélavage, rapide/mix, Repassage facile, Sélection de la température, SpeedPerfect, Super 15 min / Super 30 min, Vitesse d’essorage au choix |
Rinçage plus |
Variateur de vitesse d’essorage | Réglable |
---|---|
Arret cuve pleine |
Système anti-balourd | Oui |
---|---|
Détection de mousse | |
Sécurité hydraulique | Anti-débordement |
Consommation d’énergie en kWh – cycle 30°C délicat | 0,19 |
---|---|
Consommation d’énergie en kWh – cycle 30°C laine | 0,19 |
Consommation d’énergie eau en kWh – cycle 40°C coton | 1,10 |
Consommation d’énergie en kWh – cycle 40°C synthétique | 0,70 |
Consommation d’énergie en kWh cycle 90°C coton | 2,14 |
Bonjour, comment puis-je changer le volume du signal de la machine à laver?