Mobiltelefone Samsung Galaxy S9
SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Benutzerhandbuch herunterladen –
Samsung Galaxy S9 [Gebrauchsanleitung PDF]: galaxy-S9
Die variable Blende des Galaxy S9 und Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge.* Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen – im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.
Technische Spezifikationen
Galaxy S9+ | Galaxy S9 | |
Betriebssystem | Android 8.0 | Android 8.0 |
Display | ||
Größe | 6,2 Zoll | 5,8 Zoll |
Auflösung, Pixeldichte | 2.960 × 1.440, 568 ppi | 2.960 × 1.440, 531 ppi |
Displaytyp | Super AMOLED (HDR-fähig) | Super AMOLED (HDR-fähig) |
SoC | ||
Bezeichnung | Exynos 9810 | Exynos 9810 |
Strukturbreite | 10 nm | 10 nm |
Kerne, Taktraten | 4 × Exynos M3 (2,7 GHz) | 4 × Exynos M3 (2,7 GHz) |
4 × A55 (1,7 GHz) | 4 × A55 (1,7 GHz) | |
Grafikeinheit | Mali-G72 MP18 (572 MHz) | Mali-G72 MP18 (572 MHz) |
Arbeitsspeicher | 6 GiByte | 4 GiByte |
Massenspeicher | 64, 256 GByte | 64, 256 GByte |
Kamera | ||
Rückseite | 12 MP, f/1.5, f/2.4 + 12 MP, f/2.4 | 12 MP, f/1.5 |
Vorderseite | 8 MP, f/1.7 | 8 MP, f/1.7 |
Besonderheiten | Bildstabilisator Rückseite | Bildstabilisator Rückseite |
Sonstiges | ||
Micro-SD-Kartenslot | Ja | Ja |
Akku | 3.500 mAh | 3.000 mAh |
Größe (B×H×T) | 73,8 × 158,1 × 8,5 mm | 68,7 × 147,7 × 8,5 mm |
Gewicht | 189 g | 163 g |
Please follow and like us: