Avantixx 6 WLO24121 Bosch Waschmaschine
Benutzerhandbuch herunterladen – WLO24121 Bosch Waschmaschine [ Gebrauchsanleitung PDF]: WLO24121
SpeedPerfect: beste Waschergebnisse bei 60 % Zeitersparnis.
ExtraKurz 30’/15′: Schnellprogramm für 2 oder bis zu 3,5 kg Wäsche in nur 15, bzw. 30 Minuten.
VarioSoft™Trommel: schonend oder kraftvoll waschen dank einzigartiger Trommel-Struktur und -Bewegung.
ActiveWater™: spart Wasser und Kosten dank sensorgesteuerter, mehrstufiger Mengenautomatik.
AntiVibration™ Design: extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Unwuchtkontrolle | Ja |
Programm Baumwolle | Standard kalt – 90°C, Vorwäsche |
Programm Pflegeleicht | Standard kalt – 60°C, Vorwäsche |
Abmessungen des Gerätes | 850 x 600 x 450 mm |
EAN-Nummer | 4.242.002.745.831 |
Schleuderdrehzahl Wahl von….bis | Variabel |
Material Laugenbehälter | Kunststoff |
Anzeigeart Programmende | akustisch, LED-Display |
Beladungssensor | Nein |
Gerätetiefe mit Wandabstand | 45 cm |
Handwäsche | Ja |
Höhe für Unterbau | 850,00 mm |
Höhe verstellbar um | 1,20 cm |
Spülsensor | Nein |
Temperaturwahl | Taste |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 92,00 cm |
Geräteabmessungen & Gewicht | |
---|---|
Gerätehöhe (mm) | 850 mm |
Nettogewicht (kg) | 64,000 kg |
Gerätebreite (mm) | 600 mm |
Gerätetiefe (mm) | 450 mm |
Trommelvolumen (l) | 46 l |
Technische Informationen | |
---|---|
Türanschlag | links |
Anschlusswert (W) | 2300 W |
Absicherung (A) | 10 A |
Spannung (V) | 220-240 V |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Länge Netzkabel (cm) | 175,0 cm |
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW | 54 dB (A) |
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW | 75 dB (A) |
Höhenverstellung Füße maximal (mm) | 12 mm |
Länge Zulaufschlauch | 150,00 cm |
Länge Ablaufschlauch | 150,00 cm |
Füllmenge Baumwolle (kg) – neu (2010/30/EC) | 6,0 kg |
Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) – neu (2010/30/EC) | 9.240 l/annum |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) – neu (2010/30/EC) | 1.200 rpm |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min – neu (2010/30/EC) | 180 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min – neu (2010/30/EC) | 180 min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min – neu (2010/30/EC) | 180 min |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern – neu (2010/30/EC) | 58 % |
Waschwirkungsklasse – neu (2010/30/EC) | A |
Schleuderwirkungsklasse | C |
Ausstattung | |
---|---|
Schleuder aus | Ja |
Schaumerkennung | Ja |
Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
Kaltwäsche möglich | Ja |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
Wasser plus | Nein |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Hemden, Jeans, Mix, Outdoor, Pumpen / Schleudern, SpeedPerfect, Sport/Fitness, Start / Nachlegen, Super 15 min / Super 30 min, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl, Zusätzlicher Spülgang |
Vorwäsche | vorhanden |
Kurzprogramm | Ja |
Farben & Design | |
---|---|
Gerätefarbe | weiß |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Allgemeines | |
---|---|
Produktgruppe | Waschmaschine |
Internationale Bestellbezeichnung | WLO24121 |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Geräteart | Frontlader |
Energieeffizienz | |
---|---|
Energieeffizienzklasse – neu (2010/30/EC) | A+ |
Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) – neu (2010/30/EC) | 196 kWh/annum |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand – neu (2010/30/EC) (W) | 0,16 W |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand – neu (2010/30/EC) (W) | 1,50 W |
Please follow and like us: