SMART KAMERA Samsung NX1000 mit 20,3 Megapixel und integriertem WiFi Gebrauchsanleitung
Benutzerhandbuch herunterladen – Samsung NX1000 [ Gebrauchsanleitung PDF]:
Artikelinformationen
Artikelnummer | EV-NX1000BABDE | |
---|---|---|
EAN | 8806085158511 | |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 599.- Euro |
Bildsensor
Typ | CMOS | |
---|---|---|
Größe | 23,5 x 15,7 mm | |
Effektive Pixel | Ca. 20,3 Megapixel | |
Gesamte Pixel | Ca. 21,6 Megapixel | |
Farbfilter | RGB Primärfarben-Filter |
Objektive
Bajonett | Samsung NX Bajonett | |
---|---|---|
Objektive | Samsung NX Objektive |
Bildstabilisierung
Bildstabilisierung | Objektivverschiebung (je nach Objektiv) | |
---|---|---|
Modus | Modus 1/Modus 2/Aus |
Entzerrung
Typ | Korrektur der Objektivverzerrung ein/aus (je nach Objektiv) |
---|
i-Function
i-Function | i-szene (vom Objektiv abhängig) Intelli-Zoom (1,2- / 1,4- / 1,7- / 2-fach) |
---|
Staubschutz
Typ | Super Sonic Drive |
---|
Display
Größe | Ca. 7,6 cm (3,0″) | |
---|---|---|
Typ | TFT-LCD | |
Auflösung | VGA (640X480), Ca. 921.000 Punkte | |
Sichtfeld | Ca. 100 % | |
Ansicht | Rasterlinien (4 Varianten), Symbole, Histogramm, Entfernungsskala (ft, m), Neigungssensor |
Scharfeinstellung
Typ | AF-Kontrast (Einzelbild AF, Kontinuierlich AF, Manueller AF) | |
---|---|---|
AF-Messfeldsteuerung | Auswahl: Freie Messfeldwahl; Dynamisch: Normal 15 Felder, Nahaufnahme 35 Felder; Gesichtserkennung: max. 10 Gesichter | |
AF-Hilfslicht | Ja (grüne LED) |
Verschluss
Typ | Elektronisch gesteuerter vertikaler Schlitzverschluss | |
---|---|---|
Verschlusszeiten | Automatisch: 1/4.000-30 Sek. Manuell: 1/4.000-30 Sek. (1/3 EV-Stufe) Bulb (Zeitlimit: 4 Min.) |
Belichtung
Belichtungsmessung | Multi, Zentrum, Spot | |
---|---|---|
TTL-Messung | TTL 221 (17 X 13) Blocksensor | |
Messbereich | EV 0-18 (ISO100 · 30 mm, F2) | |
Belichtungskorrektur | ±3 EV (1/3 EV-Stufe) | |
Messwertspeicher | Benutzerdefinierte Taste | |
ISO Lichtempfindlichkeit | 1 Schr: Automatik, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800 1/3 Sch: Automatik, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800 |
Blitz
Typ | Externer Blitz – SEF8A im Liegerumfang | |
---|---|---|
Programme | Intelligenter Blitz, Automatik, Auto-R.-Augen, Aufhellblitz, Aufhellblitz Rot, 1. Vorhang, 2. Vorhang, Aus | |
Blitzkorrekturwerte | -2-+2 EV (0,5 EV-Stufe) | |
Leitzahl | 8 (basierend auf ISO 100) | |
Leuchtwinkel | 28 mm (35-mm-Film-Äquivalent) | |
Blitzsynchronisation | Weniger als 1/180 Sek. | |
Externer Blitz | Optional erhältliche externe Blitzgeräte von Samsung: SEF42A, SEF220A | |
Synchro-Anschluss | Zubehörschuh (X-cube) |
Weißabgleich
Weißabgleich | Auto-Weißabgl., Tagesl., Wolkig, Fluoreszierend weiß, Fluoreszierend NW, Fluoreszierend Tageslicht, Glühlampe, Blitz WA, Benutzerdef., Farbtemperatur (manuell) | |
---|---|---|
Feinabstimmung | Gelb / Blau / Grün / Magenta jeweils 7 Stufen |
Dynamischer Kontrastumfang
Dynamischer Kontrastumfang | Ein/Aus |
---|
Bildeinstellungen Aufnahme
Schärfe | Ja | |
---|---|---|
Kontrast | Ja | |
Sättigung | Ja | |
Farbtönung | Ja | |
Modi | Standard, Lebhaft, Porträt, Landschaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, Klassisch, Benutzerd. (1-3) |
Foto
Aufnahmemodi | Smart Auto, Programm, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell, Objektiv-Priorität, Magic, Szene, Video, Wi-Fi | |
---|---|---|
Motivprogramme | Panorama (Live-Panorama, 3D), Beauty Shot, Nacht, Landschaft, Porträt, Kinder, Sport, Makro, Text, Sonnenun., Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee, 3D | |
Smart Filter | Vignettierung, Miniatur, Fischauge, Skizze, Anti-Nebel, Halbton, Soft-Fokus, Antik-Film 1, Antik-Film 2, Negativ; Selektive Farbauswahl Rot, Grün, Blau, Gelb | |
Magic Frame | Antik-Album, Antik-Film, Welle, Vollmond, Antik-Aufnahme, Magazin, Zeitung, Sonnig, Klassik-TV, Wanddeko, Urlaub, Plakat 1, Plakat 2 | |
Verschluss-Modi | Einzelbild, Serienbild, Burst-Signal (nur 5M), Selbstauslöser, Belichtungsreihe (Belichtung, Weißabgleich, Bildassistent) | |
Serienbild | JPEG: Hoch (8 Bilder/s): bis zu 11 Aufnahmen; Niedrig (3 Bilder/s): bis zu 15 Aufnahmen; RAW: Hoch (8 Bilder/s), Niedrig (3 Bilder/s): bis zu 8 Aufnahmen | |
Burst-Aufnahme | 10, 15 oder 30 Bilder pro Sekunde; Bis zu 30 Fotos pro Verschlussauslösung | |
Belichtungsreihe | Automatische Belichtungsreihe (±3 EV), Weißabgleichsreihe, Bildassistent-Reihe | |
Selbstauslöser | 2-30 Sek. (1-Sekunden-Intervall) | |
Fernbedienung | SR2NX02 (über Micro-USB-Anschluss) (optional) | |
Bildgrößen | JPEG (3 : 2) 20 MP (5.472 x 3.648), 10,1 MP (3.888 x 2.592), 5,9 MP (2.976 x 1.984), 2 MP (1.728 x 1.152), 5 MP (2.736 x 1.824) (nur Burst-Modus) JPEG (16 : 9) JPEG (1 : 1) RAW: 20 MP (5.472 x 3.648) |
|
Qualität | Superfein, Fein, Normal | |
RAW Format | SRW | |
Farbraum | sRGB, Adobe RGB |
Video
Aufnahmedauer | max. 25 min | |
---|---|---|
Format | MP4 (H.264) | |
Kompression | Video: H.264, Ton: AAC | |
Ausstattung | Mit oder ohne Tonaufzeichnung, Aufnahmedauer Max: 25 min, Programm, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
Smart Filter | Vignettierung, Miniatur, Fischauge, Skizze, Anti-Nebel, Halbton, Soft-Fokus, Antik-Film 1, Antik-Film 2, Negativ | |
Auflösung | 1.920 x 1.080, 1.920 x 810, 1.280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 (Standard: 1.920 x 1.080) | |
Bildrate | 24 oder 30 Bilder/s (24 Bilder/s steht nur bei 1920 X 810 zur Verfügung) | |
Multi-Motion-Aufnahmen | 0,25-fach (nur 640X480, 320X240), 0,5-fach (nur 1280X720, 640X480, 320X240), 1-fach, 5-fach, 10-fach, 20-fach | |
Qualität | High Quality, Normal | |
Ton | Stereo | |
Bearbeitung | Standbildaufnahme, Schneiden |
Menüsprachen
Sprachen | 17 (Koreanisch, Englisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Russisch, Norwegisch, Simplified/Traditional Chinesisch) |
---|
Direktdruck
Direktdruck | PictBridge |
---|
Speicher
Medium | SD-Karte (bis zu 1-2 GB garantiert), SDHC-Karte (bis zu 32 GB garantiert), SDXC-Karte (bis zu 128 GB garantiert) |
|
---|---|---|
Datenformat Foto | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
Aufnahmekapazität (bezogen auf 2 GB) | 20 MP: RAW 53 20 MP (3 : 2): Superfein 186, Fein 364, Normal 535 10,1 MP (3 : 2): Superfein 378, Fein 724, Normal 1.043 5,9 MP (3 : 2): Superfein 626, Fein 1.168, Normal 1.642 2 MP (3 : 2): Superfein 1.627, Fein 2.742, Normal 3.553 Burst (5 MP): Superfein 731, Fein 1.349, Normal 1.878 16,9 MP (16 : 9): Superfein 230, Fein 448, Normal 655 7,8 MP (16 : 9): Superfein 485, Fein 919, Normal 1.310 4,9 MP (16 : 9): Superfein 747, Fein 1.376, Normal 1.912 2,1 MP (16 : 9): Superfein 1.573, Fein 2.666, Normal 3.468 13,3 MP (1 : 1): Superfein 289, Fein 560, Normal 814 7 MP (1 : 1): Superfein 536, Fein 1.010, Normal 1.432 4 MP (1 : 1): Superfein 893, Fein 1.621, Normal 2.224 1,1 MP (1 : 1): Superfein 2.645, Fein 4.057, Normal 4.936 Video: 1.920 x 1.080 30p: High Quality 17 min 35 s, Normal 21 min 56 s 1.920 x 810 24p: High Quality 19 min 00 s, Normal 23 m 43 s 1.280 x 720 30p: High Quality 29 min 10 s, Normal 36 min 20 s 640 x 480 30p: High Quality 73 min 26 s, Normal 91 min 00 s 320 x 240 30p: High Quality 236 min 16 s, Normal 287 min 12 s (Werte wurden nach Samsung-Standard gemessen) |
Schnittstellen
Digital Anschluss | USB 2.0 (HI-SPEED) (Micro-USB-Buchse) | |
---|---|---|
Video-Ausgang | NTSC, PAL (wählbar) HDMI 1.4a: (1080i, 720p, 576p/480p) |
|
Fernauslöser (optional) | SR2NX02 drahtgebunden (optional) | |
Externes Mikrofon (optional) | EM10 (optional) |
GPS
Feature | Typ: Geotagging mit optionalem GPS-Modul (WGS 84) Funktion: Standortname (nur auf Englisch oder Koreanisch) |
---|
Stromversorgung
Akkubezeichnung | Li-Ion-Akku: BP1030 (1.030 mAh) | |
---|---|---|
Akkukapazität | 165 min / 320 Aufnahmen (CIPA Standard) | |
Lade-/Netzadapter | BC1030 |
Software
Software | Intelli-Studio 3.0, Samsung RAW Converter 4, PC Auto Backup, Adobe Reader |
---|
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T) (ohne vorstehende Teile) | 114 mm x 62,5 mm x 37,5 mm | |
---|---|---|
Gewicht | 222 g (ohne Batterie und Speicherkarte) |
Betriebsbedingungen
Temperatur | 0 – 40°C | |
---|---|---|
Luftfeuchtigkeit | 5 – 85% |
Wireless
WiFi | Typ: IEEE 802.11n unterstützt Funktion: Social Sharing, E-Mail, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Auto-Backup, TV Link, Wi-Fi Direct |
---|
Picture Wizard
Modi | Standard, Lebhaft, Porträt, Landschaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, Klassisch, eigene Einstellung (3) | |
---|---|---|
Eigene Parameter | Kontrast, Schärfe, Sättigung, Farbtönung |
Fokossierung
Typ | Kontrast-AF | |
---|---|---|
AF-Messfeldsteuerung | Auswahl: Freie Messfeldwahl Dynamisch: Normal 15 Felder, Nahaufnahme 35 Felder Gesichtserkennung: max. 10 Gesichter |
|
Fokussierungsarten | Einzelautofokus, kontinuierlicher Autofokus, manueller Fokus | |
AF-Hilfslicht | Ja |
Wiedergabe
Typ | Einzelbild, Miniaturbild (3/15/40), Diashow, Video | |
---|---|---|
Bearbeitung | Intelligenter Filter, R. Augen-Kor., Gegenlicht, Größe ändern, Drehen, Ges.retusch., Helligkeit, Kontrast, Vignettierung | |
Smart Filter | Miniatur, Soft-Fokus, Antik-Film 1, Antik-Film 2, Halbton, Skizze, Fischauge, Anti-Nebel, Negativ
Größe Smart Filter: |
System Voraussetzungen
Windows | Allgemeines | PC mit einem Prozessor höher als Intel Pentium III 500 MHz (Intel Pentium 800 MHz oder höher empfohlen) Windows XP / Vista / 7, Min. 256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen), 250 MB des verfügbaren Festplatten-Speicherplatzes (1 GB oder mehr empfohlen), USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk, Monitor: 1.024 x 768 MP/ 16 Bit Farbdisplay kompatibler Monitor (24 Bit Farbdisplay empfohlen), Microsoft DirectX 9.0c oder jünger |
---|---|---|
Intelli-Studio 3.0 | Windows XP SP2 / Vista / 7, Intel Pentium 4 3,2 GHz oder höher / AMD AthlonTMFX, 2,6 GHz oder höher Min. 512 MB RAM (1 GB oder höher empfohlen), 250 MB des verfügbaren Festplatten-Speicherplatzes (1 GB oder mehr empfohlen), 1.024 x 768 MP / 16 Bit Farbdisplay kompatibler Monitor (1.280 x 1.024 MP, 32 Bit Farbdisplay empfohlen), USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c oder jünger, nVIDIA Geforce 7600GT oder höher / ATI X1600 Serie oder höher, # 64 Bit Editionen von Windows XP / Vista / 7 werden nicht unterstützt |
|
Samsung RAW Converter 4 | Windows XP / Vista / 7, Intel Pentium, AMD Athlon Prozessor (Intel Pentium 4, AMD Athlon XP oder jünger empfohlen) 1 GB oder mehr RAM empfohlen, Min. 100 MB des verfügbaren Festplattenspeicherplatzes, 1.024 x 768 MP, Full Color (24 Bit oder höher) Farbdisplay kompatibler Monitor |
|
Macintosh | Allgemeines | Power Mac G3 oder jünger, Mac OS 10.4 oder jünger, Min. 256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen), Min. 110 MB des verfügbaren Festplatten-Speicherplatzes, USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
Samsung RAW Converter 4 | Mac OS X v10.6 / v10.5 / v10.4, Power PC / Intel Prozessor-basierter oder kompatibler Computer (Core 2 Quad oder jünger empfohlen), 1 GB oder mehr RAM empfohlen, Min. 100 MB des verfügbaren Festplatten-Speicherplatzes, 1.024 x 768 MP, 24 Bit Farbdisplay kompatibler Monitor |
Please follow and like us: